Hyundai Venue On Road Price in Hubli-Dharwad
Hyundai Venue Price List in Hubli-Dharwad
Across 27 variants, the Hyundai Venue in Hubli-Dharwad spans ₹9.69 Lakh to ₹19.53 Lakh on-road. Petrol options start with the 1.2 Kappa MT HX2, while diesel choices extend to the fully-loaded 1.5 CRDi AT HX10 DT. The wide ₹9.8 Lakh price spread means there's a configuration for nearly every budget tier.
| Variant | On-Road Price | Ex-Showroom | RTO | Insurance |
|---|---|---|---|---|
| VENUE 1.2 Kappa MT HX2 Petrol | ₹9.69 Lakh | ₹8.00 Lakh | ₹1.12 Lakh | ₹41,602 |
| VENUE 1.0 Turbo MT HX2 Petrol | ₹10.71 Lakh | ₹8.90 Lakh | ₹1.25 Lakh | ₹39,960 |
| VENUE 1.2 Kappa MT HX4 Petrol | ₹10.76 Lakh | ₹8.90 Lakh | ₹1.25 Lakh | ₹44,820 |
| VENUE 1.2 Kappa MT HX5 Petrol | ₹11.29 Lakh | ₹9.35 Lakh | ₹1.31 Lakh | ₹46,429 |
| VENUE 1.5 CRDi MT DSL HX2 Diesel | ₹11.83 Lakh | ₹9.80 Lakh | ₹1.37 Lakh | ₹48,039 |
| VENUE 1.0 Turbo MT HX5 Petrol | ₹11.89 Lakh | ₹9.89 Lakh | ₹1.39 Lakh | ₹43,518 |
| VENUE 1.2 Kappa MT HX 5+ Petrol | ₹12.07 Lakh | ₹10.00 Lakh | ₹1.40 Lakh | ₹48,754 |
| VENUE 1.2 Kappa MT HX 5+ DT Petrol | ₹12.72 Lakh | ₹10.18 Lakh | ₹1.73 Lakh | ₹49,397 |
| VENUE 1.2 Kappa MT HX6 Petrol | ₹13.03 Lakh | ₹10.43 Lakh | ₹1.77 Lakh | ₹50,292 |
| VENUE 1.2 Kappa MT HX6 DT Petrol | ₹13.25 Lakh | ₹10.61 Lakh | ₹1.80 Lakh | ₹50,936 |
| VENUE 1.5 CRDi MT DSL HX5 Diesel | ₹13.48 Lakh | ₹10.79 Lakh | ₹1.83 Lakh | ₹51,579 |
| VENUE 1.2 Kappa MT HX6T Petrol | ₹13.49 Lakh | ₹10.80 Lakh | ₹1.84 Lakh | ₹51,633 |
| VENUE 1.0 Turbo DCT HX5 Petrol DCT | ₹13.46 Lakh | ₹10.82 Lakh | ₹1.84 Lakh | ₹46,826 |
| VENUE 1.2 Kappa MT HX6T DT Petrol | ₹13.72 Lakh | ₹10.98 Lakh | ₹1.87 Lakh | ₹52,276 |
| VENUE 1.5 CRDi AT DSL HX5 Diesel AUTOMATIC | ₹14.64 Lakh | ₹11.73 Lakh | ₹1.99 Lakh | ₹54,958 |
| VENUE 1.0 Turbo MT HX8 Petrol | ₹14.81 Lakh | ₹11.91 Lakh | ₹2.02 Lakh | ₹50,716 |
| VENUE 1.0 Turbo DCT HX6 Petrol DCT | ₹15.02 Lakh | ₹12.08 Lakh | ₹2.05 Lakh | ₹51,328 |
| VENUE 1.0 Turbo MT HX8 DT Petrol | ₹15.03 Lakh | ₹12.09 Lakh | ₹2.05 Lakh | ₹51,361 |
| VENUE 1.0 Turbo DCT HX6 DT Petrol DCT | ₹15.24 Lakh | ₹12.26 Lakh | ₹2.08 Lakh | ₹51,972 |
| VENUE 1.5 CRDi MT DSL HX7 Diesel | ₹15.73 Lakh | ₹12.61 Lakh | ₹2.14 Lakh | ₹58,095 |
| VENUE 1.5 CRDi MT DSL HX7 DT Diesel | ₹15.95 Lakh | ₹12.79 Lakh | ₹2.17 Lakh | ₹58,738 |
| VENUE 1.0 Turbo DCT HX8 Petrol DCT | ₹16.09 Lakh | ₹12.95 Lakh | ₹2.20 Lakh | ₹54,436 |
| VENUE 1.0 Turbo DCT HX8 DT Petrol DCT | ₹16.31 Lakh | ₹13.13 Lakh | ₹2.23 Lakh | ₹55,079 |
| VENUE 1.0 Turbo DCT HX10 Petrol DCT | ₹18.09 Lakh | ₹14.56 Lakh | ₹2.48 Lakh | ₹60,211 |
| VENUE 1.0 Turbo DCT HX10 DT Petrol DCT | ₹18.31 Lakh | ₹14.74 Lakh | ₹2.51 Lakh | ₹60,855 |
| VENUE 1.5 CRDi AT DSL HX10 Diesel AUTOMATIC | ₹19.31 Lakh | ₹15.51 Lakh | ₹2.64 Lakh | ₹68,465 |
| VENUE 1.5 CRDi AT DSL HX10 DT Diesel AUTOMATIC | ₹19.53 Lakh | ₹15.69 Lakh | ₹2.67 Lakh | ₹69,109 |
Calculate Hyundai Venue EMI in Hubli-Dharwad
EMI calculations for the Venue in Hubli-Dharwad will depend on the on-road price of your chosen variant, down payment, loan tenure, and interest rate. With prices ranging from ₹9.69 Lakh to ₹19.53 Lakh, monthly instalments vary significantly between the base petrol-manual and top diesel-automatic trims.
Loan Calculator
On-road prices for the Hyundai Venue differ across Karnataka cities due to varying RTO zones and insurance rate classifications. Hubli-Dharwad falls under Non-Metro Zone B for insurance, which generally results in slightly lower premiums compared to Bengaluru. Road tax slabs, however, remain uniform statewide at 14% and 17% for relevant price brackets.
Venue On Road Price in Cities near Hubli-Dharwad
Venue On Road Price in Popular Cities of India
Venue Price Questions in Hubli-Dharwad
Common questions about the Hyundai Venue's pricing in Hubli-Dharwad cover on-road breakups, road tax slab impacts, variant-specific costs, and the difference between petrol and diesel on-road totals. Answers below use actual pricing data applicable to Karnataka's current tax structure.
The Hyundai Venue on-road price in Hubli-Dharwad starts at ₹9.69 Lakh for the 1.2 Kappa MT HX2 and goes up to ₹19.53 Lakh for the 1.5 CRDi AT DSL HX10 DT. This range covers all 27 variants across petrol and diesel fuel types with manual, DCT, and automatic transmission options.
The base variant, VENUE 1.2 Kappa MT HX2, is priced at ₹9.69 Lakh on-road in Hubli-Dharwad. This petrol-manual variant falls within Karnataka's 14% road tax slab, keeping the overall on-road cost relatively contained compared to higher variants.
The top-spec VENUE 1.5 CRDi AT DSL HX10 DT carries an on-road price of ₹19.53 Lakh in Hubli-Dharwad. This diesel-automatic variant attracts Karnataka's 17% road tax slab plus 1% TCS, contributing significantly to its on-road total.
The on-road price includes the ex-showroom cost, Karnataka road tax (14% or 17% depending on price slab), 11% Infrastructure & Road Safety Cess on road tax, ₹1,000 Transport Workers Social Security Cess, registration (₹600), HSRP (₹400), smart card (₹200), IRDAI-mandated insurance, and 1% TCS where applicable.
Karnataka levies 14% road tax on petrol/diesel vehicles with ex-showroom prices up to ₹10 Lakh, and 17% for those between ₹10 Lakh and ₹20 Lakh. Most base and lower-mid Venue variants stay in the 14% bracket, while upper variants cross into 17%, noticeably increasing their on-road figures.
TCS at 1% applies to Venue variants with an ex-showroom price exceeding ₹10 Lakh. The base 1.2 Kappa MT HX2 avoids this charge, but most mid-to-top variants — especially diesel trims — will attract TCS, adding to the final on-road amount.
Buyers looking for the most cost-effective entry should consider the VENUE 1.2 Kappa MT HX2 at ₹9.69 Lakh, which stays within the lower road tax bracket and avoids TCS. For those wanting a balance of features and convenience, mid-tier petrol DCT variants offer automatic convenience without the diesel premium.
There are 27 Hyundai Venue variants available in Hubli-Dharwad, spanning petrol and diesel fuel types. Transmission choices include manual, DCT, and automatic. On-road prices range from ₹9.69 Lakh to ₹19.53 Lakh, with a price spread of nearly ₹9.8 Lakh across the lineup.


