Hyundai Venue On Road Price in Pimpri-Chinchwad
Hyundai Venue Price List in Pimpri-Chinchwad
With 27 variants spanning the ₹9.33 Lakh to ₹18.80 Lakh range, the Venue lineup in Pimpri-Chinchwad covers petrol and diesel engines across Manual, DCT, and Automatic transmissions. The base HX2 petrol manual anchors the range, while the CRDi AT DSL HX10 DT sits at the top with a ₹9.5 Lakh premium.
| Variant | On-Road Price | Ex-Showroom | RTO | Insurance |
|---|---|---|---|---|
| VENUE 1.2 Kappa MT HX2 Petrol | ₹9.33 Lakh | ₹8.00 Lakh | ₹87,989 | ₹41,602 |
| VENUE 1.0 Turbo MT HX2 Petrol | ₹10.31 Lakh | ₹8.90 Lakh | ₹97,889 | ₹39,960 |
| VENUE 1.2 Kappa MT HX4 Petrol | ₹10.36 Lakh | ₹8.90 Lakh | ₹97,889 | ₹44,820 |
| VENUE 1.2 Kappa MT HX5 Petrol | ₹10.88 Lakh | ₹9.35 Lakh | ₹1.03 Lakh | ₹46,429 |
| VENUE 1.5 CRDi MT DSL HX2 Diesel | ₹11.60 Lakh | ₹9.80 Lakh | ₹1.27 Lakh | ₹48,039 |
| VENUE 1.0 Turbo MT HX5 Petrol | ₹11.46 Lakh | ₹9.89 Lakh | ₹1.09 Lakh | ₹43,518 |
| VENUE 1.2 Kappa MT HX 5+ Petrol | ₹11.63 Lakh | ₹10.00 Lakh | ₹1.10 Lakh | ₹48,754 |
| VENUE 1.2 Kappa MT HX 5+ DT Petrol | ₹12.04 Lakh | ₹10.18 Lakh | ₹1.22 Lakh | ₹49,397 |
| VENUE 1.2 Kappa MT HX6 Petrol | ₹12.33 Lakh | ₹10.43 Lakh | ₹1.25 Lakh | ₹50,292 |
| VENUE 1.2 Kappa MT HX6 DT Petrol | ₹12.54 Lakh | ₹10.61 Lakh | ₹1.27 Lakh | ₹50,936 |
| VENUE 1.5 CRDi MT DSL HX5 Diesel | ₹12.97 Lakh | ₹10.79 Lakh | ₹1.51 Lakh | ₹51,579 |
| VENUE 1.2 Kappa MT HX6T Petrol | ₹12.77 Lakh | ₹10.80 Lakh | ₹1.30 Lakh | ₹51,633 |
| VENUE 1.0 Turbo DCT HX5 Petrol DCT | ₹12.74 Lakh | ₹10.82 Lakh | ₹1.30 Lakh | ₹46,826 |
| VENUE 1.2 Kappa MT HX6T DT Petrol | ₹12.98 Lakh | ₹10.98 Lakh | ₹1.32 Lakh | ₹52,276 |
| VENUE 1.5 CRDi AT DSL HX5 Diesel AUTOMATIC | ₹14.09 Lakh | ₹11.73 Lakh | ₹1.64 Lakh | ₹54,958 |
| VENUE 1.0 Turbo MT HX8 Petrol | ₹14.01 Lakh | ₹11.91 Lakh | ₹1.43 Lakh | ₹50,716 |
| VENUE 1.0 Turbo DCT HX6 Petrol DCT | ₹14.21 Lakh | ₹12.08 Lakh | ₹1.45 Lakh | ₹51,328 |
| VENUE 1.0 Turbo MT HX8 DT Petrol | ₹14.22 Lakh | ₹12.09 Lakh | ₹1.45 Lakh | ₹51,361 |
| VENUE 1.0 Turbo DCT HX6 DT Petrol DCT | ₹14.42 Lakh | ₹12.26 Lakh | ₹1.47 Lakh | ₹51,972 |
| VENUE 1.5 CRDi MT DSL HX7 Diesel | ₹15.14 Lakh | ₹12.61 Lakh | ₹1.77 Lakh | ₹58,095 |
| VENUE 1.5 CRDi MT DSL HX7 DT Diesel | ₹15.35 Lakh | ₹12.79 Lakh | ₹1.79 Lakh | ₹58,738 |
| VENUE 1.0 Turbo DCT HX8 Petrol DCT | ₹15.22 Lakh | ₹12.95 Lakh | ₹1.55 Lakh | ₹54,436 |
| VENUE 1.0 Turbo DCT HX8 DT Petrol DCT | ₹15.43 Lakh | ₹13.13 Lakh | ₹1.58 Lakh | ₹55,079 |
| VENUE 1.0 Turbo DCT HX10 Petrol DCT | ₹17.11 Lakh | ₹14.56 Lakh | ₹1.75 Lakh | ₹60,211 |
| VENUE 1.0 Turbo DCT HX10 DT Petrol DCT | ₹17.32 Lakh | ₹14.74 Lakh | ₹1.77 Lakh | ₹60,855 |
| VENUE 1.5 CRDi AT DSL HX10 Diesel AUTOMATIC | ₹18.58 Lakh | ₹15.51 Lakh | ₹2.17 Lakh | ₹68,465 |
| VENUE 1.5 CRDi AT DSL HX10 DT Diesel AUTOMATIC | ₹18.80 Lakh | ₹15.69 Lakh | ₹2.20 Lakh | ₹69,109 |
Calculate Hyundai Venue EMI in Pimpri-Chinchwad
EMI estimates for the Hyundai Venue in Pimpri-Chinchwad depend on the on-road price of your chosen variant, loan tenure, and interest rate. With on-road costs between ₹9.33 Lakh and ₹18.80 Lakh, monthly instalments vary significantly across the 27 available trims.
Loan Calculator
On-road prices for the Venue shift across Maharashtra cities due to tiered road tax slabs and insurance zone classifications. Pimpri-Chinchwad falls under Zone B for insurance, which can result in slightly different premiums compared to metro-classified neighbouring areas.
Venue On Road Price in Cities near Pimpri-Chinchwad
Venue On Road Price in Popular Cities of India
Venue Price Questions in Pimpri-Chinchwad
Common questions about the Hyundai Venue in Pimpri-Chinchwad cover on-road pricing across 27 variants, Maharashtra's fuel-specific road tax slabs, Zone B insurance impact, and how the ₹9.5 Lakh spread between base and top trims breaks down by powertrain and feature level.
The Hyundai Venue on-road price in Pimpri-Chinchwad ranges from ₹9.33 Lakh for the base VENUE 1.2 Kappa MT HX2 to ₹18.80 Lakh for the top-spec VENUE 1.5 CRDi AT DSL HX10 DT. This covers all 27 variants across petrol and diesel powertrains with Manual, DCT, and Automatic gearbox options.
The base VENUE 1.2 Kappa MT HX2 is priced at ₹9.33 Lakh on-road in Pimpri-Chinchwad. It uses a 1.2-litre naturally aspirated petrol engine paired with a manual transmission. At this price, it falls within the 11% road tax slab for petrol vehicles in Maharashtra.
The top-spec VENUE 1.5 CRDi AT DSL HX10 DT costs ₹18.80 Lakh on-road in Pimpri-Chinchwad. Being a diesel variant in the ₹10–20 Lakh bracket, it attracts a 14% road tax in Maharashtra, plus 1% TCS since it exceeds the ₹10 Lakh threshold.
The on-road price includes the ex-showroom cost, Maharashtra road tax (tiered by fuel type and price), IRDAI-mandated insurance with 3-year third-party and 1-year own-damage cover at Zone B rates, registration at ₹600, HSRP at ₹400, smart card at ₹200, 2% Road Safety Cess on road tax, and 1% TCS for variants above ₹10 Lakh.
Maharashtra uses tiered road tax slabs that differ by fuel type. Petrol Venue variants attract 11% (under ₹10 Lakh) or 12% (₹10–20 Lakh), while diesel variants face 13% or 14% for the same brackets. A 2% Road Safety Cess is added on top of the road tax amount, making diesel trims noticeably costlier.
There are 27 variants of the Hyundai Venue available in Pimpri-Chinchwad, spanning petrol and diesel fuel options. Transmission choices include Manual, DCT, and Automatic. On-road prices range from ₹9.33 Lakh to ₹18.80 Lakh, offering a ₹9.5 Lakh spread across the lineup.
The VENUE 1.2 Kappa MT HX2 at ₹9.33 Lakh on-road is the most accessible option. It stays under the ₹10 Lakh mark, which means it avoids TCS and benefits from the lower 11% petrol road tax slab in Maharashtra. It suits buyers seeking core SUV appeal without a heavy financial commitment.
Yes. Pimpri-Chinchwad is classified under Zone B for insurance purposes, which generally results in slightly lower premiums compared to metro zones. Since IRDAI mandates 3-year third-party and 1-year own-damage cover for new cars, this zone classification directly influences the insurance component of every Venue variant's on-road price.


